CAR-T细胞,即嵌合抗原受体(chimeric antigen receptor,CAR)修饰的T细胞,CAR-T细胞既有特异性结合肿瘤抗原的特性,又具有靶向杀伤肿瘤细胞的活性,是继手术、放疗、化疗之后出现的又一肿瘤治疗手段。CAR-T疗法属于过继免疫疗法(ACT)的一种,其家族中还包括TIL,TCR-T,CAR-NK等先进的新型疗法。
丽山生物细胞治疗产品制备中心,涵盖了B+A和C+A(隔离器)两种洁净等级,可满足主流的细胞治疗产品生产解决方案;同时配备2条独立的B+A级病毒阳性细胞生产线,具备处理各类临床样本的能力。可提供IIT研究、IND申报、临床试验、商业化生产CDMO服务。
| 检测环节 | 检测项目 | 检测方法 |
| 样本接收 | 支原体检测 | 培养法/qPCR |
| 无菌检测 | 培养法/快速法 | |
| 流式检测 | 流式 | |
| 运输温度 | 温度计 | |
| 开箱有效期 | 目测 | |
| 细胞数量及活率 | 细胞计数仪 | |
| 分选激活 | 流式检测 | 流式 |
| 细胞计数 | 细胞计数仪 | |
| 细胞活率 | 台盼蓝 | |
| 病毒转导 | 细胞数量及活率 | 细胞计数仪 |
| 细胞扩增 | pH | pH计 |
| 流式检测 | 流式 | |
| 细胞数量及活率 | 细胞计数仪 | |
| 收获制剂 | 支原体检测 | 培养法/qPCR |
| 细胞数量及活率 | 细胞计数仪 | |
| 产品放行 | pH | pH计 |
| 外观 | 目测 | |
| 渗透压 | 冰点法 | |
| 细胞数量及活率 | 细胞计数仪 | |
| 基因拷贝数 | qPCR | |
| 细胞杀伤 | ELISA | |
| IFN-γ含量 | ELISA | |
| 无菌检测 | 培养法/快速法 | |
| 内毒素检测 | LAL法 | |
| 支原体检测 | 培养法/qPCR | |
| 流式检测 | 流式 | |
| 磁珠残留 | 镜下目测 | |
| RCL检测 | 培养法/ 快速法 |
扫一扫,关注我们